Бухгалтерская отчетность
Наименование |
Опубликовано |
Доступно до |
02.05.2023 | раскрытия годовой отчетности | |
30.10.2021 | раскрытия годовой отчетности | |
29.07.2021 | раскрытия годовой отчетности | |
04.05.2021 | раскрытия годовой отчетности | |
30.10.2020 | раскрытия годовой отчетности | |
30.07.2020 | раскрытия годовой отчетности | |
28.04.2020 | раскрытия годовой отчетности | |
30.10.2019 | раскрытия годовой отчетности | |
30.07.2019 | раскрытия годовой отчетности | |
06.05.2019 | раскрытия годовой отчетности | |
31.10.2018 | раскрытия годовой отчетности | |
06.09.2018 | раскрытия годовой отчетности | |
03.05.2018 | раскрытия годовой отчетности | |
03.05.2018 | раскрытия годовой отчетности | |
02.05.2017 | раскрытия годовой отчетности | |
27.10.2017 | раскрытия годовой отчетности | |
Отчет о финансовых результатах за январь по сентябрь 2017 г. | 27.10.2017 | раскрытия годовой отчетности |
11.08.2017 | раскрытия годовой отчетности | |
11.08.2017 | раскрытия годовой отчетности | |
11.08.2017 | раскрытия годовой отчетности | |
11.08.2017 | раскрытия годовой отчетности | |
10.03.2017 | 03.2020 | |
10.03.2017 | 03.2020 | |
31.10.2016 | раскрытия годовой отчетности | |
31.10.2016 | раскрытия годовой бух.отчетности | |
28.07.2016 | раскрытия годовой отчетности | |
28.07.2016 | раскрытия годовой бух.отчетности | |
28.04.2016 | раскрытия годовой отчетности | |
28.04.2016 | раскрытия годовой бух.отчетности | |
30.03.2016 | 03.2019 | |
30.03.2016 |
03.2019 | |
30.03.2015 |
30.03.2018 | |
Отчет о финансовых результатах за период с января по декабрь 2014 г. |
30.03.2015 |
30.03.2018 |
28.03.2014 |
28.03.2017 | |
Отчет о финансовых результатах за период с января по декабрь 2013 г. |
28.03.2014 |
28.03.2017 |